
产品分类
Product classification联系我们
Contact us河北嘉锐斯科石油专用管有限公司
联系人:王经理
电话/微信:13393387052
Q Q:44575789
邮箱:44575789@qq.com
地址:河北省沧州市孟村回族自治县孟李公路西侧
API管线管
执行标准 : ASTM A106/ASME SA106
用途:用于输送水、油、气等流体。
主要钢级牌号: A106A 、 A106B 、 A106C 等(经协商,也可供应其他特殊牌号的钢管.)
化学成分、机械性能:
标准 | 钢级 | 化学成分 | |||||||||
C | Mn | Si | Cu | Ni | Cr | Mo | V | P | S | ||
ASTMA106/ | A | ≤ 0.25 | 0.27 ~ 0.93 | ≥ 0.10 | ≤ 0.40 | ≤ 0.40 | ≤ 0.40 | ≤ 0.15 | ≤ 0.08 | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 |
B | ≤ 0.30 | 0.29 ~ 1.06 | ≥ 0.10 | ≤ 0.40 | ≤ 0.40 | ≤ 0.40 | ≤ 0.15 | ≤ 0.08 | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 | |
C | ≤ 0.35 | 0.29 ~ 1.06 | ≥ 0.10 | ≤ 0.40 | ≤ 0.40 | ≤ 0.40 | ≤ 0.15 | ≤ 0.08 | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 | |
机械性能 | 抗拉强度 (MPa) | 屈服强度 (MPa) | |||||||||
A | ≥ 330 | ≥ 205 | |||||||||
B | ≥ 415 | ≥ 240 | |||||||||
C | ≥ 485 | ≥ 275 |
注:① 在规定的大碳含量以下,碳含量每降低0.01%,则允许在规定的大锰含量之上各增加0.06%的含锰量,但大不得超过1.35%;
② Cu、Ni、Cr、Mo、V这五种元素之和不得大于1.00%
尺寸公差:
钢管种类 | 外径(D) | 壁厚(S) | ||
冷拔管 | 外径 | 允许公差 | 壁厚 | 允许公差 |
>30~50 | +0.3% | ≤25 | +10% | |
>50~325 | +0.8% | |||
热轧管 | >6~168 | +1.0% | ≤25 | -10%,+12.5% |
版权所有@.保留一切权利 冀ICP备16026716号-2