
产品分类
Product classification联系我们
Contact us河北嘉锐斯科石油专用管有限公司
联系人:王经理
电话/微信:13393387052
Q Q:44575789
邮箱:44575789@qq.com
地址:河北省沧州市孟村回族自治县孟李公路西侧
API管线管
执行标准: Chinese GB/T8163
用途 :用于输送水、油、气等流体
主要钢级牌号: Grade10 、 20 (经协商,也可供应其他特殊牌号的钢管。接受客户特殊要求的订货,如机械配管执行标准企业标准 Q/320204AAAE02-2006 )
化学成分、机械性能:
标准 | 钢级 | 化学成分 (%) | ||||||
C | Mn | Si | Cr | Ni | Cu | P.S | ||
GB/T8163 | 10 | 0.07~0.13 | 0.35~0.65 | 0.17~0.37 | ≤ 0.15 | ≤ 0.30 | ≤ 0.25 | ≤ 0.030 |
20 | 0.17~0.23 | 0.35~0.65 | 0.17~0.37 | ≤ 0.25 | ≤ 0.25 | ≤ 0.25 | ≤ 0.030 | |
Q345 | 0.12~0.20 | 1.20~1.60 | 0.20~0.55 | ≤ 0.030 | ||||
机械性能 | 抗拉强度 (MPa) | 屈服强度 (MPa) | 伸长率(%) | |||||
10 | 335~475 | ≥ 205 | ≥ 24 | |||||
20 | 410~550 | ≥ 245 | ≥ 20 | |||||
Q345 | 490~665 | ≥ 325 | ≥ 21 |
尺寸公差:
钢管种类 | 钢管尺寸 | 允许偏差 | ||
普通级 | ||||
热轧(挤压、扩)管 | 外径D | 全部 | +1%(小+0.50) | - |
壁厚S | 全部 | +15%(小+0.45) | - | |
冷拔(轧)管 | 外径D | 6~10 | +0.20 | +0.15 |
>10~30 | +0.40 | +0.20 | ||
>30~50 | +0.45 | +0.30 | ||
>50 | +1% | +0.8% | ||
壁厚S | ≤1 | +0.15 | +0.12 | |
>1~3 | +15% | +12.5% | ||
>3 | +12.5% | +10% | ||
注:对外径不小于351mm的热扩管,壁厚允许偏差为+18% |
版权所有@.保留一切权利 冀ICP备16026716号-2